產品類別
Product category
聯系我們
Contact Us
聯系人:彭經理
電話:400-960-5868
手機:13511317138
地址:浙江省杭州市臨安區青山湖街道市地街33號5號樓
吊鉤式拋丸機/吊鉤式打砂機
手機號/微信聯系:13511317138
詳細介紹:


|
拋丸設備特點 騰博吊鉤式拋丸機的拋丸處理方法現在行業中最為經濟實用的表面處理方式,該拋丸機表面處理技術跟同類清理技術相比具有的優點如下: 1.、提升金屬工件、機械部件的抗疲勞性能; 2、消除加工件表面的應里集中; 3、延長處理后工件的使用壽命; 4、注重環保、對環境污染小; 5、減少工人拋丸處理工作的勞動時間、減輕勞動強度; 6、清理效率高; 7、優化工件拋丸處理的工藝。 |
吊鉤式拋丸機型號及技術參數
| 拋丸機型號 | 開門方式 | 處理工件尺寸 |
最大吊重 (T) |
吊鉤數量 |
處理時間 (min) |
功率 (kw) |
|
| 直徑(mm) | 寬(mm) | ||||||
| TBQ375A-2 | 手動對開門 | Φ600 | 1100 | ≤1 | 1 | 5-13 | 22 |
| TBQ375AD-2 | 氣動對開門 | Φ600 | 1100 | ≤1 | 1 | 5-13 | 22 |
| TBQ375B-2 | 手動對開門 | Φ600 | 1100 | ≤1 | 2 | 5-13 | 23 |
| TBQ375BD-2 | 氣動對開門 | Φ600 | 1100 | ≤1 | 2 | 5-13 | 23 |
| TBQ376A-2 | 手動對開門 | Φ650 | 1100 | ≤1 | 1 | 8-16 | 22 |
| TBQ376AD-2 | 氣動對開門 | Φ650 | 1100 | ≤1 | 1 | 8-16 | 22 |
| TBQ376B-2 | 手動對開門 | Φ650 | 1100 | ≤1 | 2 | 8-16 | 23 |
| TBQ376BD-2 | 氣動對開門 | Φ650 | 1100 | ≤1 | 2 | 8-16 | 23 |
| TBQ378A-2 | 手動對開門 | Φ850 | 1500 | ≤1 | 1 | 5-13 | 35 |
| TBQ378AD-2 | 氣動對開門 | Φ850 | 1500 | ≤1 | 1 | 5-13 | 35 |
| TBQ378B-2 | 手動對開門 | Φ850 | 1500 | ≤1 | 2 | 5-13 | 36 |
| TBQ378BD-2 | 氣動對開門 | Φ850 | 1500 | ≤1 | 2 | 5-13 | 36 |
| TBQ379A-3 | 手動對開門 | Φ950 | 1800 | ≤1 | 1 | 5-13 | 50 |
| TBQ379AD-3 | 氣動對開門 | Φ950 | 1800 | ≤1 | 1 | 5-13 | 50 |
| TBQ379B-3 | 手動對開門 | Φ950 | 1800 | ≤1 | 2 | 5-13 | 53 |
| TBQ379BD-3 | 氣動對開門 | Φ950 | 1800 | ≤1 | 2 | 5-13 | 53 |
| TBQ3710A-3 | 手動對開門 | Φ850 | 2600 | ≤1 | 1 | 5-13 | 66 |
| TBQ3710AD-3 | 氣動對開門 | Φ850 | 2600 | ≤1 | 1 | 5-13 | 66 |
| TBQ3710B-3 | 手動對開門 | Φ850 | 2600 | ≤1 | 2 | 5-13 | 68 |
| TBQ3710BD-3 | 氣動對開門 | Φ850 | 2600 | ≤1 | 2 | 5-13 | 68 |
| TBQ3711A-2 | 手動對開門 | Φ1400 | 1850 | ≤3 | 1 | 5-13 | 51 |
| TBQ3711AD-2 | 氣動對開門 | Φ1400 | 1850 | ≤3 | 1 | 5-13 | 51 |
| TBQ3711B-2 | 手動對開門 | Φ1400 | 1850 | ≤3 | 2 | 5-13 | 53 |
| TBQ3711BD-2 | 氣動對開門 | Φ1400 | 1850 | ≤3 | 2 | 5-13 | 53 |
| TBQ3712A-3 | 手動對開門 | Φ1600 | 2700 | ≤1 | 1 | 5-13 | 68 |
| TBQ3712AD-3 | 氣動對開門 | Φ1600 | 2700 | ≤1 | 1 | 5-13 | 68 |
| TBQ3712B-3 | 手動對開門 | Φ1600 | 2700 | ≤1 | 2 | 5-13 | 70 |
| TBQ3712BD-3 | 氣動對開門 | Φ1600 | 2700 | ≤1 | 2 | 5-13 | 70 |
| TBQ3713A-3 | 手動對開門 | Φ1500 | 3500 | ≤1 | 1 | 5-13 | 70 |
| TBQ3713AD-3 | 氣動對開門 | Φ1500 | 3500 | ≤1 | 1 | 5-13 | 70 |
| TBQ3713B-3 | 手動對開門 | Φ1500 | 3500 | ≤1 | 2 | 5-13 | 72 |
| TBQ3713BD-3 | 氣動對開門 | Φ1500 | 3500 | ≤1 | 2 | 5-13 | 72 |
| TBQ3720A-3 | 手動對開門 | Φ1500 | 2500 | ≤1 | 1 | 8-16 | 68 |
| TBQ3720AD-3 | 氣動對開門 | Φ1500 | 2500 | ≤1 | 1 | 8-16 | 68 |
| TBQ3720B-3 | 手動對開門 | Φ1500 | 2500 | ≤1 | 2 | 8-16 | 70 |
| TBQ3720BD-3 | 氣動對開門 | Φ1500 | 2500 | ≤1 | 2 | 8-16 | 70 |
| TBQ3722A-3 | 手動對開門 | Φ2000 | 2000 | ≤2 | 1 | 5-13 | 68 |
| TBQ3722AD-3 | 氣動對開門 | Φ2000 | 2000 | ≤2 | 1 | 5-13 | 68 |
| TBQ3722B-3 | 手動對開門 | Φ2000 | 2000 | ≤2 | 2 | 5-13 | 70 |
| TBQ3722BD-3 | 氣動對開門 | Φ2000 | 2000 | ≤2 | 2 | 5-13 | 70 |
| TBQ3730A-3 | 手動對開門 | Φ1800 | 2200 | ≤3 | 1 | 5-13 | 69 |
| TBQ3730AD-3 | 氣動對開門 | Φ1800 | 2200 | ≤3 | 1 | 5-13 | 69 |
| TBQ3730B-3 | 手動對開門 | Φ1800 | 2200 | ≤3 | 2 | 5-13 | 71 |
| TBQ3730BD-3 | 氣動對開門 | Φ1800 | 2200 | ≤3 | 2 | 5-13 | 71 |
| TBQ3731A-3 | 手動對開門 | Φ1600 | 3000 | ≤3 | 1 | 5-13 | 72 |
| TBQ3731AD-3 | 氣動對開門 | Φ1600 | 3000 | ≤3 | 1 | 5-13 | 72 |
| TBQ3731B-3 | 手動對開門 | Φ1600 | 3000 | ≤3 | 2 | 5-13 | 73.5 |
| TBQ3731BD-3 | 氣動對開門 | Φ1600 | 3000 | ≤3 | 2 | 5-13 | 73.5 |
| TBQ3732A-5 | 手動對開門 | Φ2600 | 4200 | ≤3 | 1 | 5-13 | 70 |
| TBQ3732AD-5 | 氣動對開門 | Φ2600 | 4200 | ≤3 | 1 | 5-13 | 70 |
| TBQ3732B-5 | 手動對開門 | Φ2600 | 4200 | ≤3 | 2 | 5-13 | 71.5 |
| TBQ3732BD-5 | 氣動對開門 | Φ2600 | 4200 | ≤3 | 2 | 5-13 | 71.5 |
| TBQ3750A-4 | 手動對開門 | Φ1800 | 2800 | ≤5 | 1 | 5-13 | 85 |
| TBQ3750AD-4 | 氣動對開門 | Φ1800 | 2800 | ≤5 | 1 | 5-13 | 85 |
| TBQ3750B-4 | 手動對開門 | Φ1800 | 2800 | ≤5 | 2 | 5-13 | 87 |
| TBQ3750BD-4 | 氣動對開門 | Φ1800 | 2800 | ≤5 | 2 | 5-13 | 87 |
| TBQ3530A-6 | 手動對開門 | Φ3100 | 4000 | ≤3 | 1 | 5-13 | 100 |
| TBQ3530AD-6 | 氣動對開門 | Φ3100 | 4000 | ≤3 | 1 | 5-13 | 100 |
|
TBQ37200D-5 大型龍門 |
氣動對開門 | Φ2500 | 3000 | ≤20 | 1 | 5-13 | 147 |
| TBQ3780BD-4 | 氣動對開門 | Φ2500 | 2000 | ≤8 | 1 | 5-13 | 117 |
本文地址:http://www.pensaji.com.cn/product/pao/xg/93.html





- 上一篇:沒有了
- 下一篇:沒有了
同類產品:
返回列表
當前位置: